瞭解 Slack 管理分析控制面板中的資料
Slack 管理分析控制面板讓你可以深入分析你的組織如何運用 Slack。檢閱下列資訊以查看可用的管理分析,以及這些資料對於你的工作空間或 Enterprise Grid 組織有何意義。
注意:僅有 Slack 付費方案可取得有關訊息與檔案、頻道以及成員的資料。如果你使用 Slack 免費版,請升級工作空間以存取更多管理分析功能。
概覽
成員資格
成員總數* | 具有佈建帳戶、宣告帳戶或尚未處理邀請的人員數目 (不包括已停用成員) |
已宣告成員 | 曾登入 Slack 工作空間或組織至少一次的人員數目 (不包括已停用成員) |
每月活躍成員 | 曾在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的人員人數 |
*請注意,此指標先前只包括已佈建或登入工作空間或組織的人員。有尚未處理邀請的成員不包括在內,故此數目可能大於你習慣的數目。
活躍人數
每天 |
每日活躍人數:在當天和前七天,曾在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的人員人數 每日張貼訊息的人數:在當天曾經張貼至少一則訊息的人員人數 |
每週 |
每週活躍人數:在當天或前七天,曾在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的人員人數 每週張貼訊息的人數:在當天和前 6 天 (共 7 天) 曾張貼至少一則訊息的人數 |
每月 |
每月活躍人數:在當天和前 28 天,曾在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的人數 每月張貼人數:在當天和前 27 天 (共 28 天) 曾張貼至少一則訊息的人數 |
訊息與檔案
已傳送的訊息 | 你的工作空間或組織內成員傳送的訊息數量* |
已上傳的檔案 | 上傳至工作空間或組織的檔案數量 |
* 不包含應用程式或機器人傳送的訊息。
公開和私人
人員閱讀的位置 | 在公開頻道、私人頻道和私訊中讀取訊息的百分比例 |
訊息傳送位置 | 在公開頻道、私人頻道和私訊中傳送訊息的百分比例 |
頻道
注意:在 Pro 和 Business+ 方案中,僅提供公開頻道的下列資料。私人頻道管理分析僅適用於 Enterprise Grid 方案,而且只有具有管理私人頻道權限的擁有者和管理員可以查看。
建立 | 頻道建立的日期 |
工作空間* | 與頻道共用的 Enterprise Grid 組織工作空間 |
外部組織 | Slack Connect 頻道中的外部組織 |
最後上線時間 | 頻道中最後一則訊息傳送的日期 |
總成員資格 | 頻道內的人員總數,包含正式成員和訪客 |
正式成員 | 頻道內正式成員的人數 |
訪客 | 頻道內訪客的人數 |
頻道中的 | 頻道內傳送的訊息數量,包含應用程式和機器人傳送的訊息 |
成員張貼的訊息 | 頻道成員傳送的訊息數量 |
張貼的成員 | 在頻道張貼訊息的人員人數 |
進行檢視的成員 | 檢視頻道的人員人數 |
張貼的成員變更 | 反映出目前 30 天內相較於先前 30 天在頻道張貼的人員人數百分比 |
已新增回應 | 在頻道訊息中新增的回應數量 |
反應的成員 | 在頻道中新增回應的人員人數 |
已發起的微型會議* | 在頻道中發起或加入、持續時間至少 5 秒,且至少有一位成員一同參與的微型會議數量 |
* 此指標僅適用於 Enterprise Grid 組織的工作空間層級控制面板。
成員
宣告日期 | 成員首次登入你的 Slack 工作空間或組織的日期 |
包含在帳單內* | 成員在選定時間內是否至少有一天被視為付費成員 |
上線天數 | 成員曾在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的天數 |
上線天數,iOS | 成員透過 iOS 裝置在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的天數 |
上線天數,Android | 成員透過 Android 裝置在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的天數 |
上線天數,桌面版 | 成員透過桌面版應用程式在至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的天數。 |
最後上線時間** | 成員在至少一個頻道或私訊中最後閱讀或傳送訊息的日期 |
最後上線時間,iOS** | 成員透過 iOS 裝置在至少一個頻道或私訊中最後閱讀或傳送訊息的日期 |
最後上線時間,Android** | 成員透過 Android 裝置在至少一個頻道或私訊中最後閱讀或傳送訊息的日期 |
最後上線時間,桌面版** | 成員透過桌面版應用程式在至少一個頻道或私訊中最近一次閱讀或傳送訊息的日期。 |
頻道中的 | 成員張貼訊息的數量 |
在頻道張貼的訊息 | 成員在頻道張貼訊息的數量 |
已新增回應 | 成員新增的回應數量 |
已上傳的檔案 | 成員上傳的檔案數量 |
* 僅適用於透過帳單付費的客戶。
** 此指標僅在成員曾於過去 90 天內上線才可使用。
組織層級 Enterprise Grid 成員指標
Slack 微型會議次數 |
發起或加入持續至少五秒、擁有至少一位其他成員的 Slack 微型會議的總數 |
透過 Slack Connect 上線 | 成員是否讀取訊息或將訊息張貼在與至少一個外部工作空間共用的頻道或私訊中 |
透過應用程式上線 | 成員是否曾與 Slack 應用程式或自訂整合內容互動,或是這類應用程式或整合內容是否曾以成員的名義代為操作 |
透過工作流程上線 | 成員是否與至少一個工作流程互動 |
搜尋次數 | 成員在 Slack 中執行搜尋的次數 |
工作空間
注意:此資料僅能透過 Enterprise Grid 方案的組織層級管理分析控制面板取得。
網址 | 工作空間網址 |
建立 | 工作空間的建立日期 |
總成員資格 | 工作空間內的人員總數,包含正式成員和訪客 |
正式成員 | 工作空間內正式成員的人數 |
訪客 | 工作空間內訪客的人數 |
應用程式 | 工作空間已安裝的應用程式數量 |
公開頻道,單一工作空間 | 工作空間中的公開頻道數量 |
公開的跨工作空間頻道 | 工作空間中的公開跨工作空間頻道數量 |
上線的成員 | 曾在工作空間中至少一個頻道或私訊中閱讀或傳送訊息的人員人數 |
上線的成員 (%) | 反映出相較於組織中其他工作空間,在此工作空間閱讀或傳送訊息的人員人數百分比 |
上線成員的變更 | 反映出目前 30 天內相較於先前 30 天在頻道張貼的人員人數百分比 |
張貼的成員 | 在工作空間張貼訊息的人員人數 |
已上傳的檔案 | 上傳至工作空間內頻道的檔案數量 |
成員張貼的訊息 | 工作空間成員傳送的訊息數量 |
公開訊息,單一工作空間頻道 | 在工作空間內公開頻道傳送的訊息數量 |
訊息數百分比,公開頻道 | 反映出在工作空間內公開頻道張貼的人員,相較於私人頻道與私訊張貼的人員人數百分比 |
檢視次數百分比,公開頻道 | 反映出在工作空間內公開頻道檢視的人員,相較於私人頻道與私訊檢視的人員人數百分比 |
跨工作空間頻道中的訊息 | 在你的組織內跨工作空間共用的公開頻道傳送的訊息數量 |
私人頻道中的訊息 |
在私人頻道傳送的訊息數量 |
私訊中的訊息 |
如果訊息在私訊 (DM) 中傳送則為數字 |
應用程式
注意:此資料僅適用於 Enterprise Grid 方案。
應用程式類別 | 應用程式在 Slack Marketplace 中歸屬的一或多個類別 |
應用程式來源 | 應用程式的來源。應用程式可以來自「Slack Marketplace」、「內部」或「已發布」 |
第一則訊息於以下日期傳送: | 應用程式第一次傳送訊息或回覆成員的日期 |
首次使用日期: | 成員第一次啟動或與應用程式互動的日期 |
首次自動化的日期: | 應用程式第一次代表使用者執行動作的日期 |
最後一則訊息的傳送日期 | 應用程式上次傳送訊息或回覆成員的日期 |
最後一次使用日期: | 成員上次啟動或與應用程式互動的日期 |
最後一次自動化的日期: | 應用程式上次代表使用者執行動作的日期 |
讀取訊息的成員 | 在一天內至少讀取或回覆一則特定應用程式傳送訊息的不重複成員人數 |
使用應用程式的成員 |
在一天內叫用特定應用程式或與特定應用程式互動至少一次的不重複成員人數 |
使用自動化功能的成員 |
在一天內由特定應用程式代為自動完成至少一次任務的不重複成員人數 |
已傳送的訊息 |
此應用程式一天內張貼的訊息或回覆數量 |
已讀的應用程式訊息 |
在一天內由特定應用程式傳送訊息的接收曝光次數 |
執行的動作 |
使用者在一天內叫用特定應用程式或與特定應用程式互動的總次數 |
已執行的自動化次數 |
在一天內由特定應用程式代表成員完成的自動化動作總數量 |
提示:有些人員會大量張貼內容簡短的訊息,有些人較少張貼訊息,但訊息內容較長。此資料很適合用來瞭解你整個團隊的 Slack 使用情況,而非用來評估個人的效能。
- 預設是所有成員 (但不含訪客)
- 適用於所有方案