Entenda os dados no painel de análise do Slack
O painel de análise do Slack fornece informações sobre como a sua organização usa o Slack. Consulte as informações abaixo para saber os tipos de análises disponíveis e o que significam no seu workspace ou na sua organização Enterprise Grid.
Observação: os dados relativos a mensagens, arquivos, canais e membros apenas estão disponíveis nos planos pagos do Slack. Se você usar a versão gratuita do Slack, faça upgrade do workspace para ter acesso a mais recursos de análises.
Visão geral
Associação
Número total de membros* | Número de pessoas (não inclui os membros desativados ou convidados) com uma conta aprovada, uma conta declarada ou um convite pendente |
Membros declarados | Número de pessoas (não inclui os membros desativados ou convidados) que entraram no seu workspace do Slack ou na sua organização pelo menos uma vez |
Membros ativos por semana | Número de pessoas que leram ou enviaram uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leram ou enviaram mensagem direta |
*Observe que, anteriormente, esta métrica apenas incluía pessoas que receberam aprovação ou que entraram no seu workspace ou na sua organização. Os membros com convites pendentes não eram incluídos, por isso este número pode ser superior ao que você estava acostumado.
Membros ativos
Semanalmente |
Membros ativos por semana: Número de pessoas que leram ou enviaram uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leram ou enviaram mensagem direta durante o dia atual e os sete dias anteriores Membros que postaram: Número de pessoas que postaram uma mensagem, pelo menos, durante o dia atual e os sete dias anteriores |
Diariamente |
Membros ativos por dia: Número de pessoas que leram ou enviaram uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leram ou enviaram mensagem direta durante o dia atual Membros que postam mensagens diariamente: Número de pessoas que postaram uma mensagem, pelo menos, durante o dia atual |
Mensagens e arquivos
Mensagens enviadas | Número de mensagens enviadas por membros do workspace ou da organização* |
Arquivos enviados | Número de arquivos enviados para o workspace ou a organização |
* Não inclui mensagens enviadas por apps ou bots.
Público e privado
Onde as mensagens estão sendo lidas | Distribuição percentual do número de mensagens lidas em canais públicos, canais privados e mensagens diretas |
Para onde as mensagens são enviadas | Distribuição percentual do número de mensagens enviadas em canais públicos, canais privados e mensagens diretas |
Canais
Observação: nos planos Pro e Business+, os dados a seguir estão disponíveis apenas para canais públicos. A análise para canais privados só está disponível no plano Enterprise Grid para proprietários e administradores com permissão para gerenciar canais privados.
Criado | Data em que o canal foi criado |
Workspaces* | Workspaces em uma organização Enterprise Grid com os quais o canal é compartilhado |
Organizações externas | Organizações externas no canal do Slack Connect |
Ativo pela última vez | Data da última mensagem que foi enviada no canal |
Total de membros | Número total de pessoas no canal, incluindo membros e convidados |
Membros | Número de membros no canal |
Convidados | Número de convidados no canal |
Mensagens postadas | Número de mensagens enviadas no canal, incluindo mensagens de apps e bots |
Mensagens postadas por membros | Número de mensagens enviadas por membros no canal |
Membros que postaram | Número de pessoas que postaram mensagens no canal |
Membros que visualizaram | Número de pessoas que visualizaram o canal |
Alteração nos membros que postaram | Porcentagem que indica o número de pessoas que postaram no canal nos últimos 30 dias, em comparação com os 30 dias anteriores |
Reações adicionadas | Número de reações adicionadas a mensagens no canal |
Membros que reagiram | Número de pessoas que adicionaram reações no canal |
Círculos iniciados* | Número de círculos que o membro criou ou dos quais participou no canal, com a duração de pelo menos cinco segundos e com, no mínimo, mais um membro |
*A métrica só está disponível em painéis no nível do workspace em organizações Enterprise Grid.
Membros
Data reivindicada | Data em que o membro entrou na organização ou no workspace do Slack pela primeira vez |
Incluído na cobrança* | Se o membro foi considerado faturável por, pelo menos, um dia durante o período selecionado |
Dias ativo | Número de dias em que o membro leu ou enviou uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leu ou enviou mensagem direta |
Dias ativo (iOS) | Número de dias em que o membro leu ou enviou uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leu ou enviou mensagem direta em um dispositivo iOS |
Dias ativo (Android) | Número de dias em que o membro leu ou enviou uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leu ou enviou mensagem direta em um dispositivo Android |
Dias ativo (computador) | Número de dias em que o membro leu ou enviou uma mensagem em pelo menos um canal ou uma mensagem direta no app para computadores. |
Ativo pela última vez** | Data em que o membro leu ou enviou pela última vez uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leu ou enviou mensagem direta pela última vez |
Ativo pela última vez (iOS)** | Data em que o membro leu ou enviou pela última vez uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leu ou enviou mensagem direta pela última vez em um dispositivo iOS |
Ativo pela última vez (Android)** | Data em que o membro leu ou enviou pela última vez uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leu ou enviou mensagem direta pela última vez em um dispositivo Android |
Ativo pela última vez (computador)** | Data em que o membro leu ou enviou pela última vez uma mensagem em pelo menos um canal ou uma mensagem direta no app para computadores. |
Mensagens postadas | Número de mensagens postadas pelo membro |
Mensagens postadas em canais | Número de mensagens postadas em canais pelo membro |
Reações adicionadas | Número de reações adicionadas pelo membro |
Arquivos enviados | Número de arquivos enviados pelo membro |
* Isso se aplica apenas a clientes que recebem fatura.
** Esta métrica somente estará disponível se o membro esteve ativo nos últimos 90 dias.
Métricas de membros no nível da organização (plano Enterprise Grid)
Contagem dos círculos do Slack |
Número total de círculos do Slack que o membro fez ou nos quais participou, com a duração de pelo menos cinco segundos e com, no mínimo, um outro membro |
Estado ativo com o Slack Connect | Se o membro leu ou postou uma mensagem em um canal ou em uma mensagem direta compartilhada com, pelo menos, um workspace externo |
Estado ativo com apps | Se o membro interagiu com um app ou uma integração personalizada do Slack, ou se tal app ou integração realizou uma ação em nome do membro |
Estado ativo com fluxos de trabalho | Se o membro interagiu com, pelo menos, um fluxo de trabalho |
Contagem de pesquisas | Número de pesquisas feitas por um membro no Slack |
Workspaces
Observação: estes dados somente estão disponíveis no painel de análise de organizações do plano Enterprise Grid.
URL | URL do workspace |
Criado | Data em que o workspace foi criado |
Ativo pela última vez | Data da última mensagem que foi enviada no workspace |
Total de membros | Número total de pessoas no workspace, incluindo membros e convidados |
Membros | Número de membros no workspace |
Convidados | Número de convidados no workspace |
Apps | Número de apps instalados no workspace |
Canais públicos, um só workspace | Número de canais públicos do workspace |
Canais públicos que pertencem a vários workspaces | Número de canais públicos do workspace e canais de vários workspaces |
Membros ativos | Número de pessoas que leram ou enviaram uma mensagem em um canal, pelo menos, ou que leram ou enviaram mensagem direta no workspace |
Membros ativos (%) | Porcentagem que indica o número de pessoas que leram ou enviaram uma mensagem nesse workspace em comparação com outros workspaces da organização |
Alteração nos membros ativos | Porcentagem que indica o número de pessoas que postaram no canal nos últimos 30 dias, em comparação com os 30 dias anteriores |
Membros que postaram | Número de pessoas que postaram mensagens no workspace |
Arquivos enviados | Número de arquivos enviados para canais no workspace |
Mensagens postadas por membros | Número de mensagens enviadas por membros no workspace |
Mensagens em canais públicos com um workspace | Número de mensagens enviadas em canais públicos do workspace |
Percentual de mensagens, canais públicos | Porcentagem que indica o número de pessoas que postaram em canais públicos, em comparação com canais privados, e que enviaram mensagens diretas no workspace |
Percentual de visualizações, canais públicos | Porcentagem que indica o número de pessoas que visualizaram canais públicos, em comparação com canais privados, e que visualizaram mensagens diretas no workspace |
Mensagens em canais que pertencem a vários workspaces | Número de mensagens enviadas em canais públicos compartilhados entre workspaces da organização |
Mensagens em canais privados | Número de mensagens enviadas em canais privados |
Apps
Observação: estes dados estão disponíveis apenas no painel de análise de workspace do plano Enterprise Grid.
Categoria de app | A categoria (ou categorias) atribuída ao app no Diretório de apps do Slack. |
Fonte do app | A origem do app. Um app pode ser do Diretório de apps do Slack, interno ou distribuído. |
Primeira mensagem enviada em | Data na qual um app enviou uma mensagem ou resposta a um membro pela primeira vez |
Usado pela primeira vez em | Data na qual um membro usou ou interagiu com um app pela primeira vez |
Primeira automação em | Data na qual um app realizou uma ação em nome de um usuário pela primeira vez |
Última mensagem em | Data na qual um app enviou uma mensagem ou resposta a um membro pela última vez |
Usado pela última vez em | Data na qual um membro usou ou interagiu com um app pela última vez |
Primeira automação em | Data na qual um app realizou uma ação em nome de um usuário pela última vez |
Dica: algumas pessoas postam muitas mensagens pequenas, enquanto outras postam menos, mas mensagens mais longas. Esses dados são usados para entender melhor como sua equipe utiliza o Slack, e não para avaliar o desempenho de uma pessoa.
- Por padrão, todos os membros, exceto convidados
- Disponível em todos os planos