Slack 플랜 및 기능
팀에 가장 적합한 플랜을 선택하기 위해 사용할 수 있는 Slack 플랜에 대해 자세히 알아보고 비교하세요.
생산성 및 협업
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 메시지 및 파일 내역 | 90일 동안 액세스* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack 허들 | 일대일만 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 오디오 및 비디오 클립 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 외부 사람들과 협업 | 일대일만 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 캔버스 | 채널 및 DM에서만 사용 가능 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 리스트 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 사용자 지정할 수 있는 사이드바 섹션 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 템플릿 | 사용자 생성 | 사용자 생성 | 사용자 및 관리자 생성 |
*무료 플랜의 메시지와 파일은 1년 동안만 보관됩니다. 워크스페이스의 1년이 지난 모든 콘텐츠는 영구적으로 삭제됩니다.
AI 기반 도구
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 대화 요약 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 허들 노트 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 한눈에 정리 | ✓ | ✓ | ||
| 파일 요약 | ✓ | ✓ | ||
| 번역 | ✓ | ✓ | ||
| 워크플로 생성 | ✓ | ✓ | ||
| 워크플로 빌더 단계 | ✓ | ✓ | ||
| 검색 답변 | ✓ | ✓ | ||
| Slackbot | ✓ | ✓ | ||
| 엔터프라이즈 검색 | ✓ |
자동화
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 다른 앱과 통합 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack 인프라에 앱 배포 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 워크플로 빌더 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 사용자 지정 워크플로 단계 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 워크플로 빌더의 조건부 분기* | ✓ | ✓ |
*조건부 분기는 새 버전의 Business+에서만 사용 가능합니다.
보안
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 미사용 및 전송 중인 데이터 암호화 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2단계 인증 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 세션기간 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 기본 기기 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO(Single Sign-On)* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 액세스 로그 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 이상 증후 이벤트 응답 | ✓ | |||
| EMM(엔터프라이즈 모빌리티 관리) | ✓ | |||
| Enterprise Key Management(EKM) | 추가 기능 |
*무료 및 Pro 플랜을 사용하는 고객 중 Salesforce 조직을 Slack에 연계한 고객에게만 제공됩니다.
규정 준수
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 메시지 및 파일을 위한 사용자 지정 보존 정책 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 데이터 저장 위치 | ✓ | ✓ | ||
| 모든 메시지에 대해 데이터 내보내기 | ✓ | ✓ | ||
| 단일 사용자의 모든 메시지에 대해 데이터 내보내기 | ✓ | |||
| 기본 데이터 손실 방지(DLP) | ✓ | |||
| 정보 장벽 | ✓ | |||
| 법적 자료 보존 | ✓ | |||
| Discovery API | ✓ | |||
| 감사 로그 | ✓ | |||
| HIPAA 준수 | ✓ |
관리
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 채널 포스트 권한 관리 | #일반 채널로 제한 | #일반 채널로 제한 | ✓ | ✓ |
| SCIM 프로비저닝*을 통한 사용자 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용자 지정 사용자 그룹 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 관리자 분석 API | ✓ | ✓ | ||
| 메시지 활동 분석 | ✓ | ✓ | ||
| 도메인 요청 | ✓ | |||
| 사용자 지정 역할 | ✓ | |||
| 콘텐츠 플래그 지정하기 | ✓ |
*무료 및 Pro 플랜을 사용하는 고객 중 Salesforce 조직을 Slack에 연계한 고객에게만 제공됩니다.
성공 플랜
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| 스탠다드 성공 플랜 | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| 프리미어 성공 플랜 | 추가 기능 |
✓ |
✓ |
|
| 시그니처 성공 플랜 | 추가 기능 |
추가 기능 |
추가 기능 |
지원
| 무료 | Pro | Business+ | Enterprise+ | |
| FedRAMP 지원을 받는 고객* | 연중무휴 24시간 지원 | 연중무휴 24시간 지원, 4시간 이내 최초 응답 | 연중무휴 24시간 우선 지원, 4시간 이내 최초 응답 |
*FedRAMP 지원을 받는 고객은 성공 플랜 이용 대상이 아닙니다.
