Slack の料金プラン & 機能
利用可能な Slack プランを確認して比較し、どのプランがチームに適しているかを判断しましょう。
生産性とコラボレーション
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| メッセージおよびファイルの履歴 | 90 日間のアクセス* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack ハドルミーティング | 一対一のみ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音声クリップと動画クリップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外部の人と連携する | 一対一のみ | ✓ | ✓ | ✓ |
| canvas | チャンネルと DM のみ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リスト | ✓ | ✓ | ✓ | |
| カスタマイズ可能なサイドバーセクション | ✓ | ✓ | ✓ | |
| テンプレート | ユーザー作成 | ユーザー作成 | ユーザーおよび管理者作成 |
*フリープランでのメッセージとファイルは 1 年間のみ保存されます。ワークスペース内の 1 年を超えたコンテンツは完全に削除されます。
AI を活用したツール
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| 会話の要約 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ハドルミーティング議事録 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| まとめ | ✓ | ✓ | ||
| ファイルの要約 | ✓ | ✓ | ||
| 翻訳 | ✓ | ✓ | ||
| ワークフロー生成 | ✓ | ✓ | ||
| ワークフロービルダーのステップ | ✓ | ✓ | ||
| 回答の検索 | ✓ | ✓ | ||
| Slackbot | ✓ | ✓ | ||
| エンタープライズ検索 | ✓ |
自動化
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| ほかのアプリとのインテグレーション | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| アプリを Slack インフラストラクチャにデプロイする | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ワークフロービルダー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| カスタムワークフローステップ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ワークフロービルダーの条件分岐* | ✓ | ✓ |
*条件分岐は、ビジネスプラスの新しいバージョンでのみ利用できます。
セキュリティ
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| データ保存時と転送時の暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 要素認証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| セッションの有効期限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ネイティブデバイス管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| シングルサインオン(SSO)* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アクセスログ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 異常イベントへの対応 | ✓ | |||
| エンタープライズモビリティ管理(EMM) | ✓ | |||
| Enterprise Key Management(EKM) | アドオン |
*Salesforce 組織を Slack に接続済みで、フリープランとプロプランをお使いのユーザー企業の皆さまのみ利用可能。
コンプライアンス
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| メッセージとファイルのカスタム保存ポリシー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| データレジデンシー | ✓ | ✓ | ||
| すべてのメッセージのデータエクスポート | ✓ | ✓ | ||
| シングルユーザーの全メッセージのデータエクスポート | ✓ | |||
| ネイティブのデータ損失防止(DLP) | ✓ | |||
| 情報バリア | ✓ | |||
| 訴訟ホールド | ✓ | |||
| Discovery API | ✓ | |||
| 監査ログ | ✓ | |||
| HIPAA 準拠 | ✓ |
管理
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| チャンネルへの投稿権限を管理する | #general チャンネルに限定 | #general チャンネルに限定 | ✓ | ✓ |
| SCIM プロビジョニング*によるユーザー管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタムユーザーグループ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 管理者向けアナリティクス API | ✓ | ✓ | ||
| メッセージアクティビティのアナリティクス | ✓ | ✓ | ||
| ドメインの申請 | ✓ | |||
| カスタムのメンバー種別 | ✓ | |||
| コンテンツへのフラグつけ | ✓ |
*Salesforce 組織を Slack に接続済みで、フリープランとプロプランをお使いのユーザー企業の皆さまのみ利用可能。
Success Plan
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| Standard Success Plan | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Premier Success Plan | アドオン |
✓ |
✓ |
|
| Signature Success Plan | アドオン |
アドオン |
アドオン |
サポート
| フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise プラス | |
| FedRAMP サポートをご利用のお客様* | 年中無休24時間体制のサポート | 初回の対応を 4 時間以内に行う週 7 日、24 時間体制のサポート | 年中無休・24 時間体制で、4 時間以内の初回対応を行うプライオリティサポート |
*FedRAMP サポートをご利用のお客様は、Success Plan の適用対象外です。
