Cómo interpretar la información de tu panel de análisis de datos
El panel de análisis de datos de Slack te permite obtener información sobre la manera en la que tu organización utiliza Slack. Consulta la información que aparece a continuación para ver cuáles son los análisis de datos disponibles y qué significan para tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid.
Nota: los datos de mensajes y archivos, canales y miembros solo están disponibles con los planes de pago de Slack. Si utilizas el plan gratuito de Slack, asciende de plan tu espacio de trabajo para acceder a más funciones de análisis de datos.
Información general
Pertenencia
Número total de miembros* | Número de personas (sin incluir a los miembros o invitados desactivados) con una cuenta creada, una cuenta reclamada o una invitación pendiente |
Miembros reclamados | Número de personas (sin incluir a los miembros o invitados desactivados) que se han conectado a tu organización o espacio de trabajo de Slack al menos una vez |
Miembros activos a la semana | Número de personas que han leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo |
* Ten en cuenta que esta métrica anteriormente solo incluía a personas que tenían una cuenta creada o que se habían conectado a tu espacio de trabajo u organización. No se incluyeron los miembros con invitaciones pendientes, por lo que este número puede ser superior al que estás acostumbrado.
Miembros activos
A la semana |
Miembros activos a la semana: Número de personas que han leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo durante el día actual o los siete días anteriores Miembros que publicaron: Número de personas que han publicado al menos un mensaje durante el día actual o los siete días anteriores |
A diario |
Miembros activos a diario: Número de personas que han leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo durante el día actual Miembros que publican mensajes a diario: Número de personas que han publicado al menos un mensaje durante el día actual |
Mensajes y archivos
Mensajes enviados | Número de mensajes enviados por miembros de tu espacio de trabajo u organización* |
Archivos subidos | Número de archivos subidos a tu espacio de trabajo u organización |
* No incluye mensajes enviados por aplicaciones ni bots.
Abiertos y cerrados
Dónde lee la gente | Desglose de porcentajes del número de mensajes que se leen en canales abiertos, cerrados y mensajes directos |
Dónde se envían los mensajes | Desglose de porcentajes del número de mensajes que se envían en canales abiertos, cerrados y mensajes directos |
Canales
Nota: los siguientes datos están disponibles para todos los canales abiertos de tu espacio de trabajo. En el panel de la organización del plan Enterprise Grid, los siguientes datos están disponibles para todos los canales abiertos de tu organización.
Creado | La fecha de creación del canal |
Espacios de trabajo* | Espacios de trabajo dentro de una organización de Enterprise Grid en los que se comparte el canal con |
Organizaciones externas | Organizaciones externas en el canal de Slack Connect |
Activo por última vez | La fecha en la que se envió el último mensaje en el canal |
N.º total de miembros | Número de personas en el canal, incluidos los miembros plenos y los invitados |
Miembros plenos | Número de miembros plenos en el canal |
Invitados | Número de invitados en el canal |
Mensajes publicados | Número de mensajes enviados en el canal, incluidos mensajes de aplicaciones y bots |
Mensajes publicados por miembros | Número de mensajes enviados por miembros en el canal |
Miembros que publicaron | Número de personas que publicaron mensajes en el canal |
Miembros que han visto | Número de personas que han visto el canal |
Variación en miembros diarios que publicaron | Porcentaje que refleja el número de personas que publicaron en el canal en los últimos 30 días, en comparación con los 30 días anteriores |
Reacciones añadidas | Número de reacciones que se han añadido a los mensajes en el canal |
Miembros que reaccionaron | Número de personas que añadieron reacciones en el canal |
*Esta métrica solo está disponible en paneles de nivel de espacio de trabajo de organizaciones de Enterprise Grid.
Miembros
Fecha reclamada | Fecha en la que el miembro se conectó a su espacio de trabajo u organización de Slack por primera vez |
Incluido en la factura* | Si un miembro se considerable facturable o no durante al menos un día dentro del periodo de tiempo seleccionado. |
Días de actividad | Número de días que el miembro ha leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo |
Días de actividad (iOS) | Número de días que el miembro ha leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo en un dispositivo iOS |
Días de actividad (Android) | Número de días que el miembro ha leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo en un dispositivo Android |
Días de actividad (ordenador) | Número de días que el miembro ha leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo en un ordenador |
Activo por última vez** | La fecha en la que el miembro leyó o envió el último mensaje en al menos un canal o mensaje directo |
Activo por última vez (iOS)** | La fecha en la que el miembro leyó o envió el último mensaje en al menos un canal o mensaje directo en un dispositivo de iOS |
Activo por última vez (Android)** | La fecha en la que el miembro leyó o envió el último mensaje en al menos un canal o mensaje directo en un dispositivo de Android |
Activo por última vez (ordenador)** | La fecha en la que el miembro leyó o envió el último mensaje en al menos un canal o mensaje directo en un ordenador |
Mensajes publicados | Número de mensajes publicados por el miembro |
Mensajes publicados en canales | Número de mensajes publicados en canales por el miembro |
Reacciones añadidas | Número de reacciones añadidas por el miembro |
Archivos subidos | Número de archivos que ha subido el miembro |
* Para obtener más información, consulta nuestra Política de facturación justa.
** Este parámetro solo está disponible si el miembro ha estado activo en los últimos 90 días.
Métricas de los miembros de Enterprise Grid a nivel de organización
Recuento de llamadas totales |
Número total de juntas y llamadas de Slack realizadas o atendidas, con una duración superior a cinco segundos y con, al menos, otro miembro |
Recuento de llamadas de Slack |
Número total de llamadas de Slack realizadas o respondidas, con una duración superior a cinco segundos y con, al menos, otro miembro |
Recuento de Juntas de Slack |
Número total de juntas organizadas o presenciadas, con una duración superior a cinco segundos y con, al menos, otro miembro |
Activo con Slack Connect | Si el miembro ha leído o publicado (o no) un mensaje a un canal o mensaje directo compartido con, al menos, un espacio de trabajo externo |
Activo con aplicaciones | Si el miembro ha interactuado (o no) con una aplicación de Slack o integración personalizada, o si esa aplicación o integración ha llevado a cabo una acción en nombre del miembro en cuestión. |
Activo con flujos de trabajo | Si el miembro ha interactuado (o no) con al menos un flujo de trabajo |
Recuento de búsquedas | Número de búsquedas que un miembro ha realizado en Slack |
Espacios de trabajo
Nota: estos datos solo están disponibles en el panel de análisis de datos de la organización, en el plan Enterprise Grid.
URL | URL del espacio de trabajo |
Creado | Fecha en la que se creó tu espacio de trabajo |
Activo por última vez | La fecha en la que se envió el último mensaje en el espacio de trabajo |
N.º total de miembros | Número de personas en el espacio de trabajo, incluidos los miembros plenos y los invitados |
Miembros plenos | Número de miembros plenos en el espacio de trabajo |
Invitados | Número de invitados en el espacio de trabajo |
Aplicaciones | Número de aplicaciones instaladas en el espacio de trabajo |
Canales abiertos, espacio de trabajo único | Número de canales abiertos del espacio de trabajo |
Canales abiertos que pertenecen a varios espacios de trabajo | Número de canales abiertos que pertenecen a varios espacios de trabajo del espacio de trabajo |
Miembros activos | Número de personas que han leído o enviado un mensaje en al menos un canal o mensaje directo del espacio de trabajo |
Miembros activos (%) | Porcentaje que refleja el número de personas que han leído o enviar un mensaje en este espacio de trabajo en comparación con otros espacios de trabajo de la organización |
Variación en miembros activos | Porcentaje que refleja el número de personas que publicaron en el canal en los últimos 30 días, en comparación con los 30 días anteriores |
Miembros que publicaron | Número de personas que publicaron mensajes en el espacio de trabajo |
Archivos subidos | Número de archivos subidos a canales en el espacio de trabajo |
Mensajes publicados por miembros | Número de mensajes enviados por miembros en el espacio de trabajo |
Mensajes en canales abiertos, espacio de trabajo único | Número de mensajes enviados en canales abiertos del espacio de trabajo |
Porcentaje de mensajes, canales abiertos | Porcentaje que refleja el número de personas que publicaron en canales abiertos en comparación con canales cerrados y mensajes directos del espacio de trabajo |
Porcentaje de visualizaciones, canales abiertos | Porcentaje que refleja el número de personas que visualizaron canales abiertos en comparación con canales cerrados y mensajes directos del espacio de trabajo |
Mensajes en canales que pertenecen a varios espacios de trabajo | Número de mensajes enviados en canales abiertos compartidos en varios espacios de trabajo de tu organización |
Mensajes en canales cerrados | Número de mensajes enviados en canales cerrados |
Consejo: algunas personas publican muchos mensajes pequeños, mientras otras publican menos mensajes pero mucho más largos. Estos datos sirven para entender cómo utiliza Slack tu equipo, no para evaluar el rendimiento de cada uno.
- De manera predeterminada, todos los miembros pero no los invitados.
- Disponible en todos los planes