Slack アナリティクスダッシュボードのデータを理解する
Slack アナリティクスダッシュボードを使えば、オーガナイゼーションでの Slack の利用状況をさまざまなデータから確認できます。以下の情報を確認して、利用可能なアナリティクスと、ワークスペースや Enterprise Grid オーガナイゼーションへの影響を理解してください。
注意 : メッセージとファイル、チャンネル、メンバーのデータは、Slack の有料プランでのみ閲覧できます。Slack のフリープランを使用している場合は、ワークスペースをアップグレードすると、さらに多くのアナリティクス機能を利用できます。
概要
メンバーシップ
注意 : 次の指標は、2021 年 2 月から利用可能になります。これまでのメンバーの指標は、「有効なメンバーの合計」として、2021 年 8 月までアナリティクスダッシュボードから引き続きエクスポートして利用できます。
メンバー数合計* | プロビジョニングされたアカウント、申請済みアカウント、または未承諾の招待を持つメンバーの数(解除されたメンバーまたはゲストを除く) |
申請されたメンバー | Slack ワークスペースまたは OrG に少なくとも 1 回サインインしたメンバーの数(解除されたメンバーまたはゲストを除く) |
週間アクティブメンバー数 | 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿したメンバーの数 |
*これまでこの指標に含まれていたのは、プロビジョニングされているかワークスペースまたは OrG にサインインしたメンバーのみでした。未承諾の招待を持つメンバーは含まれていなかったため、メンバー数は以前よりも増える可能性があります。
アクティブメンバー数
毎週 |
週間アクティブメンバー数 : 現在日および過去 7 日間に、1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿したメンバーの数 投稿したメンバー数 : 現在日および過去 7 日間に、1 件以上のメッセージを投稿したメンバーの数 |
Daily |
日間アクティブメンバー数 : 現在日に、1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿したメンバーの数 メッセージを投稿したメンバー数(日別) : 現在日に 1 件以上のメッセージを投稿したメンバーの数 |
メッセージとファイル
投稿メッセージ数 | ワークスペースまたは OrG のメンバーによって投稿されたメッセージの数 * |
アップロードファイル数 | ワークスペースまたは OrG 内でアップロードされたファイルの数 |
* アプリやボットから送信されたメッセージは含まれません。
パブリックとプライベート
メッセージが読まれている場所 | パブリックチャンネル、プライベートチャンネル、ダイレクトメッセージでメッセージを読んでいるメンバーの割合の内訳 |
メッセージの送り先 | パブリックチャンネル、プライベートチャンネル、ダイレクトメッセージでメッセージを投稿しているメンバーの割合の内訳 |
チャンネル
注意 : 以下のデータは、ワークスペース内のすべてのパブリックチャンネルで閲覧できます。Enterprise Grid プランの OrG レベルのダッシュボードでは、OrG 内のすべての OrG 全体のパブリックチャンネルで以下のデータを閲覧できます。
作成日 | チャンネルの作成日 |
最後にアクティブだった日 | チャンネルで最後のメッセージが投稿された日付 |
メンバー数合計 | 通常メンバーとゲストを含む、チャンネルのメンバー数合計 |
通常メンバー | チャンネル内の通常メンバーの数 |
ゲスト | チャンネル内のゲストの数 |
チャンネル内に | アプリやボットからのメッセージを含む、チャンネルに投稿されたメッセージの数 |
投稿されたメッセージ数(メンバー別) | チャンネルのメンバーによって投稿されたメッセージの数 |
投稿したメンバー数 | チャンネルでメッセージを投稿したメンバーの数 |
表示したメンバー数 | チャンネルを表示したメンバーの数 |
投稿したメンバー数の変化 | 前回の 30 日間と比較して、今回の 30 日間にチャンネルに投稿したメンバーの数を反映した割合 |
追加された絵文字リアクション数 | チャンネルのメッセージに追加された絵文字リアクションの数 |
絵文字でリアクションしたメンバー数 | チャンネルで絵文字リアクションを追加したメンバーの数 |
メンバー
申請日付 | 参加中の Slack ワークスペースまたは OrG にメンバーが初めてサインインした日付 |
請求に含まれるメンバー* | メンバーが請求の対象であるかどうかを示す |
アクティブ日数 | メンバーが 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿した日数 |
アクティブ日数(iOS) | メンバーが iOS デバイスから 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿した日数 |
アクティブ日数(Android) | メンバーが Android デバイスから 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿した日数 |
アクティブ日数(デスクトップ) | メンバーがコンピューターから 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿した日数 |
最後にアクティブだった日** | メンバーが 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを最後に閲覧または投稿した日 |
最後にアクティブだった日(iOS)** | メンバーが iOS デバイスから 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを最後に閲覧または投稿した日 |
最後にアクティブだった日(Android)** | メンバーが Android デバイスから 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを最後に閲覧または投稿した日 |
最後にアクティブだった日(デスクトップ)** | メンバーがコンピューターから 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを最後に閲覧または投稿した日 |
チャンネル内に | メンバーが投稿したメッセージの数 |
チャンネルに投稿されたメッセージ数 | メンバーによってチャンネルに投稿されたメッセージの数 |
追加された絵文字リアクション数 | メンバーによって追加された絵文字リアクションの数 |
* お支払い情報について詳しくは、フェアビリングポリシーをご覧ください。
** この指標は、メンバーが過去 90 日間にアクティブだった場合にのみ利用できます。
ワークスペース
注意 : このデータは、Enterprise Grid プランの OrG レベルのアナリティクスダッシュボードからのみ閲覧できます。
URL | ワークスペースの URL |
作成日 | ワークスペースが作成された日 |
最後にアクティブだった日 | ワークスペースで最後のメッセージが投稿された日 |
メンバー数合計 | 通常メンバーとゲストを含む、ワークスペース内のメンバー数合計 |
通常メンバー | ワークスペース内の通常メンバーの数 |
ゲスト | ワークスペース内のゲストの数 |
App | ワークスペースにインストールされているアプリの数 |
パブリックチャンネル、1 つのワークスペース | ワークスペース内のパブリックチャンネルの数 |
マルチワークスペースチャンネル(パブリック) | ワークスペース内のマルチワークスペースチャンネル(パブリック)の数 |
アクティブメンバー数 | ワークスペースの 1 つ以上のチャンネルやダイレクトメッセージで、メッセージを閲覧または投稿したメンバーの数 |
アクティブメンバーの割合(%) | OrG 内のほかのワークスペースと比較して、このワークスペースでメッセージを閲覧または投稿したメンバーの数を反映した割合 |
アクティブメンバー数の変化 | 前回の 30 日間と比較して、今回の 30 日間にチャンネルに投稿したメンバーの数を反映した割合 |
投稿したメンバー数 | ワークスペースにメッセージを投稿したメンバーの数 |
アップロードファイル数 | ワークスペースのチャンネルにアップロードされたファイルの数 |
投稿されたメッセージ数(メンバー別) | ワークスペースのメンバーによって投稿されたメッセージの数 |
1 つのワークスペースのパブリックチャンネル内のメッセージ | ワークスペースのパブリックチャンネルに投稿されたメッセージの数 |
メッセージの割合、パブリックチャンネル | ワークスペース内のプライベートチャンネルおよびダイレクトメッセージと比較して、パブリックチャンネルに投稿したメンバーの数を反映した割合 |
表示回数の割合、パブリックチャンネル | ワークスペース内のプライベートチャンネルおよびダイレクトメッセージと比較して、パブリックチャンネルを表示したメンバーの数を反映した割合 |
マルチワークスペースチャンネルへの投稿メッセージ数 | OrG 内のワークスペース全体で共有されているパブリックチャンネルに投稿されたメッセージの数 |
プライベートチャンネルのメッセージ | プライベートチャンネルに投稿されたメッセージの数 |
Tip :短いメッセージを多数投稿するメンバーもいれば、少ない回数で長文のメッセージを投稿するメンバーもいます。このデータは、メンバー個人のパフォーマンスではなく、チーム全体の Slack 利用状況を把握するのに最適です。
- デフォルトの設定では、ゲスト以外のメンバーなら誰でもこの機能を使えます。
- フリー、スタンダード、プラス、Enterprise Grid の各プラン